Strona firmowa
• Zakres temperatur:
od – 40° C do + 85° C (TÜ V)
od – 40° C do + 75° C (UL)
• Maksymalna temperatura pracy:
105° C (TÜ V)
• Klasa bezpieczeństwa:
1000 V DC: II
1500 V DC: 0 (dla lokalizacji z
ograniczonym dostępem osó b trzecich)
• Stopień ochrony:
IP65
IP68 (1godz/1metr)
IP2X (stan rozłączenia)
• Pró ba napięciowa:
12 kV (1000 V DC (TÜ V)
16 kV (1500 V DC (TÜ V)
• Natężenie prądu:
39A (4 mm2 i 6 mm2)
• Max napięcie systemu
1000 V DC (IEC 62852)
• 1500 V DC (2Pfg2330)1)
• 1500 V DC (UL)
• Rezystancja styku: ≤ 0,25m&Omega
(po ok. 25 latach gwarantowana
≤ 0,35m&Omega )
• Kategoria przepięciowa: Cat III
• Stopień zanieczyszczeń: 3
• Klasa palności: UL94-VO
• Odporności na sole zawarte w
powietrzu, stopień intensywności 6
– (wg. IEC 60068-2-52)
• Odporności na amoniak zawarty w
powietrzu (według DLG):
1500h, 70° C/70% RH, 750pp
Złącze bananowe Ø 4 mm z miedzi
cynowanej, wewnątrz gniazd umieszczone
są sprężyste elementy polepszające kontakt
elektryczny ~ Multi-lams®
• Rodzaj połączenia z kablem:
zaciskane
• Zabezpieczenie przed rozłączeniem:
system zatrzaskowy
• Materiał: poliamid
• Materiał styku: miedź ocynowana
• Klasa palności: UL94V-0
Certyfikaty:
• TÜ V-Rheinland wg normy IEC62852
– R60111354
• TÜ V-Rheinland wg normy 2PfG2330
– R60087448
• UL według normy UL 6703 – E343181
wymagane cookie opis
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
|---|---|---|---|---|
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| Sesja (PHPSESSID) | Strona internetowa | Utrzymuje sesję użytkownika i funkcje bezpieczeństwa | sesja | |
| Preferencje cookie | Strona internetowa | Przechowuje ustawienia użytkownika dotyczące preferencji ciasteczek (cookiePreferences) | 365 dni | |
| Koszyk | Strona internetowa | Przechowuje informacje o koszyku użytkownika | 14 dni | |
| Google Recaptcha | Google (_GRECAPTCHA) | potrzebne do działania zabezpieczenia antyspamowego Google ReCaptcha na różnych formularzach | zależny od Google |
funkcjonalne cookie opis
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
|---|---|---|---|---|
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| Schowek | Strona internetowa | Przechowuje zapisane elementy do późniejszego dostępu (safe) | 2 dni | |
| Porównywarka | Strona internetowa | Umożliwia funkcjonalność porównywania produktów (compare) | 2 dni | |
| InPost Paczkomaty | InPost (.inpost.pl) | różne ciastka potrzebne do wyboru paczkomatu InPost z mapy | zależny od InPost | |
| GLS punkty odbioru | GLS (.GLS.pl) | różne ciastka potrzebne do wyboru punktu odbioru GLS z mapy | zależny od GLS | |
| Konfiguratory produktów | Strona internetowa | Przechowuje dane konfiguracji produktu (ciastka konf_*) | 2 dni | |
| przyjazne drukowanie | printfriendly.com | przyjazne drukowanie/zapisywanie(PDF)/wysyłanie(mail) artykułów/podstron | różny | |
| linki społecznościowe | addotoany.com | linki do różnych portali społecznościowych na podstronach/artykułach | różny | |
| Aktywność i statystyki sklepu HELU | HELUKABEL Polska | Opcjonalny pomiar odsłon i etapów zakupów; bez treści formularzy. Szczegółowe obserwacje i dane zbiorcze mają odrębne okresy przechowywania. | Według zatwierdzonej konfiguracji |
google cookie opis
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
|---|---|---|---|---|
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| Zgody Marketingowe Google | Umożliwia personalizację reklam, przechowywanie danych reklamowych i wykorzystanie danych użytkownika w celach marketingowych | 30 dni | ||
| Google Analytics i GTag | Zbiera anonimowe dane o użytkowaniu strony w celu poprawy funkcjonalności (_ga*, _SECURE-* i inne) | 30 dni |





