Strona firmowa
| Typ Budowa Przewó d, średnica: Izolacja żyły: Kolor: Konstrukcja przewodu: Separator: Ekran 1: Ekran : Powłoka zewnętrzna: Średnica zewnętrzna kabla: Kolor powłoki zewnętrznej: | Instalacja na stałe, wewnętrzny 3x2x0,22 mm2 Cu niepob. (AWG 24/7) PE wh/bn, gn/rd, ye/gn Podwó jna żyła - Folia AL plecionka CU, niepobielana PE ok. 7,0 mm ± 0,3 mm Pastelowy turkus, podobny do RAL 6034 |
| Impedancja: Rezystancja żyły, max: Rezystancja izolacji, min: Rezystancja pętli: Pojemność wzajemna: Test napięcia: Wytrzymałość : | 100 Ohm ± 15 Ohm 96 Ohm/km 1 GOhm x km 192 Ohm/km max. 50 nF/km nom. 1 kV 256 kHz < 15,0 dB/km 772 kHz < 24,0 dB/km 1 MHz < 27,0 dB/km 4 MHz < 52,0 dB/km 10 MHz < 84,0 dB/km 16 MHz < 112,0 dB/km 20 MHz < 119,0 dB/km |
| Obowiązujące normy | interbus specyfikacja 2,0 IEC61158 Bezhalogenowy wg 60754-1 |
Do budowy magistrali INTERBUS, HELUKABEL oferuje przewody typu I-BUS przeznaczone do transmisji danych w sieciach automatyki przemysłowej INTERBUS, zapewniające prawidłową transmisję sygnałów. Przewód z bezhalogenową powłoką zewnętrzną może być stosowany na zewnątrz pomieszczeń oraz w przemyśle spożywczym.
wymagane cookie opis
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
|---|---|---|---|---|
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| Sesja (PHPSESSID) | Strona internetowa | Utrzymuje sesję użytkownika i funkcje bezpieczeństwa | sesja | |
| Preferencje cookie | Strona internetowa | Przechowuje ustawienia użytkownika dotyczące preferencji ciasteczek (cookiePreferences) | 365 dni | |
| Koszyk | Strona internetowa | Przechowuje informacje o koszyku użytkownika | 14 dni | |
| Google Recaptcha | Google (_GRECAPTCHA) | potrzebne do działania zabezpieczenia antyspamowego Google ReCaptcha na różnych formularzach | zależny od Google |
funkcjonalne cookie opis
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
|---|---|---|---|---|
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| Schowek | Strona internetowa | Przechowuje zapisane elementy do późniejszego dostępu (safe) | 2 dni | |
| Porównywarka | Strona internetowa | Umożliwia funkcjonalność porównywania produktów (compare) | 2 dni | |
| InPost Paczkomaty | InPost (.inpost.pl) | różne ciastka potrzebne do wyboru paczkomatu InPost z mapy | zależny od InPost | |
| GLS punkty odbioru | GLS (.GLS.pl) | różne ciastka potrzebne do wyboru punktu odbioru GLS z mapy | zależny od GLS | |
| Konfiguratory produktów | Strona internetowa | Przechowuje dane konfiguracji produktu (ciastka konf_*) | 2 dni | |
| przyjazne drukowanie | printfriendly.com | przyjazne drukowanie/zapisywanie(PDF)/wysyłanie(mail) artykułów/podstron | różny | |
| linki społecznościowe | addotoany.com | linki do różnych portali społecznościowych na podstronach/artykułach | różny | |
| Aktywność i statystyki sklepu HELU | HELUKABEL Polska | Opcjonalny pomiar odsłon i etapów zakupów; bez treści formularzy. Szczegółowe obserwacje i dane zbiorcze mają odrębne okresy przechowywania. | Według zatwierdzonej konfiguracji |
google cookie opis
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
|---|---|---|---|---|
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| nazwa | dostawca | cel | waznosc | Status |
| Zgody Marketingowe Google | Umożliwia personalizację reklam, przechowywanie danych reklamowych i wykorzystanie danych użytkownika w celach marketingowych | 30 dni | ||
| Google Analytics i GTag | Zbiera anonimowe dane o użytkowaniu strony w celu poprawy funkcjonalności (_ga*, _SECURE-* i inne) | 30 dni |





